Andrea's Low Rates
| Term | Banks | ANDREA |
| 6 Months | 4.60 | 3.75 |
| 1 Year | 3.75 | 2.29 |
| 3 Years | 4.55 | 2.90 |
| 5 Years | 5.85 | 3.85 |
| 7 Years | 6.70 | 5.30 |
| 10 Years | 6.90 | 5.40 |
| Term | Banks | ANDREA |
| 6 Months | 4.60 | 3.75 |
| 1 Year | 3.75 | 2.29 |
| 3 Years | 4.55 | 2.90 |
| 5 Years | 5.85 | 3.85 |
| 7 Years | 6.70 | 5.30 |
| 10 Years | 6.90 | 5.40 |
Website Designed by: Affordable Tech Guy